Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Presupuesto Municipal 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de octubre de 2024 |
| Creado | 2 de octubre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 22536896-0802-4955-a529-06564d9ee24b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2543a5bf-a80e-4a15-969c-67c4dc535de1 |
| Size | 510,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



