Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Asociaciones Empresa consumidores
Descripción del conjunto de datos:
Relación de asociaciones registradas en el Ayuntamiento
Fuente: Registro Asociaciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de abril de 2025 |
| Creado | 15 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 769b0ddc-96f0-47e2-af86-8ed933280db6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 416813de-ab26-40e2-b519-6b50f84ae6a1 |
| Position | 4 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



