Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Relación fuentes gestionadas por la Concejalía de Obras
Descripción del conjunto de datos:
Relación de fuentes de agua situadas en vías públicas.
Fuente: Fuentes de agua
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de octubre de 2024 |
| Creado | 2 de octubre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c0b7787b-12e7-4d78-8da9-3d549b8b3ddc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163 |
| Position | 2 |
| Size | 30,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



