Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Evolución de la Deuda 2019/2024
Archivo con la evolución anual de la deuda pública del Ayuntamiento de Alcalá de Henares correspondiente al periodo 2019–2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de diciembre de 2025 |
| Creado | 19 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 1edc4861-0cd8-4a5a-a3ae-9bae2b3b08c9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 473e783b-07f8-4c85-b445-4739331dbfa2 |
| Size | 8,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



