Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Contratos menores segundo trimestre 2024
Descripción del conjunto de datos:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Perfil del Contratante Relación de Contratos
Fuente: Contratos Menores
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de marzo de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 13 de marzo de 2025 | 
| Creado | 13 de marzo de 2025 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 48c1f8d7-56e1-40d6-ae2b-e48a9558bc4f | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 59a64785-9831-4264-ad29-afb093cf461e | 
| Position | 1 | 
| Size | 156,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 

    

