Estadística Anual Transparencia 2023
Descripción del conjunto de datos:
Estadísticas anuales de Transparencia
Fuente: Estadísticas Transparencia
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de septiembre de 2024 |
| Creado | 30 de septiembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5e20a183-6dcc-4930-921c-23b876ca3c2b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b577514c-f191-40fe-9b82-d1a01c5391c1 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



