Estadística Anual Transparencia 2023
Descripción del conjunto de datos:
Estadísticas anuales de Transparencia
Fuente: Estadísticas Transparencia
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de septiembre de 2024 |
| Creado | 30 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8d7675b9-0cf9-41a1-b46b-9c7606f2fa7c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b577514c-f191-40fe-9b82-d1a01c5391c1 |
| Position | 1 |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



