Cambios
En el instante 24 de octubre de 2023, 11:11:20 UTC,
-
Eliminado recurso MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ de Agenda municipal Alcaldía y Equipo de Gobierno
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:11:13.225363", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:11:20.052518", |
| 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | ||
| 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | ||
| n | 18 | "num_resources": 12, | n | 18 | "num_resources": 11, |
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| 23 | "description": " ", | 23 | "description": " ", | ||
| 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| n | 40 | "created": "2022-07-05T07:39:35.490086", | n | ||
| 41 | "description": "Concejala de Igualdad, Participaci\u00f3n, | ||||
| 42 | Ciudadan\u00eda y Distritos\r\n", | ||||
| 43 | "format": "HTML", | ||||
| 44 | "hash": "", | ||||
| 45 | "id": "b6998c9d-21cb-4a49-b931-cb4c2d9bdcc0", | ||||
| 46 | "last_modified": null, | ||||
| 47 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:35.480716", | ||||
| 48 | "mimetype": "text/html", | ||||
| 49 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 50 | "name": "MAR\u00cdA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GONZ\u00c1LEZ", | ||||
| 51 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||||
| 52 | "position": 0, | ||||
| 53 | "resource_type": null, | ||||
| 54 | "size": null, | ||||
| 55 | "state": "active", | ||||
| 56 | "url": | ||||
| 57 | es/99ad767f8f5c494bbcc6814e8cc4f5d18353328145040561058/calendar.html", | ||||
| 58 | "url_type": null | ||||
| 59 | }, | ||||
| 60 | { | ||||
| 61 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 62 | "cache_url": null, | ||||
| 63 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | 40 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | ||
| 64 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | 41 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | ||
| 65 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | 42 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | ||
| 66 | "format": "HTML", | 43 | "format": "HTML", | ||
| 67 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | 45 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | ||
| 69 | "last_modified": null, | 46 | "last_modified": null, | ||
| 70 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | 47 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | ||
| 71 | "mimetype": "text/html", | 48 | "mimetype": "text/html", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | 50 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | ||
| 74 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 51 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 75 | "position": 1, | n | 52 | "position": 0, |
| 76 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": null, | 54 | "size": null, | ||
| 78 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 56 | "url": | ||
| 80 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | 57 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | ||
| 81 | "url_type": null | 58 | "url_type": null | ||
| 82 | }, | 59 | }, | ||
| 83 | { | 60 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | 63 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | ||
| 87 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | 64 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | ||
| 88 | Municipal del Distrito III\r\n", | 65 | Municipal del Distrito III\r\n", | ||
| 89 | "format": "HTML", | 66 | "format": "HTML", | ||
| 90 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | 68 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | ||
| 92 | "last_modified": null, | 69 | "last_modified": null, | ||
| 93 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | 70 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | ||
| 94 | "mimetype": "text/html", | 71 | "mimetype": "text/html", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | 73 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | ||
| 97 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 74 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 98 | "position": 2, | n | 75 | "position": 1, |
| 99 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": null, | 77 | "size": null, | ||
| 101 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 79 | "url": | ||
| 103 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | 80 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | ||
| 104 | "url_type": null | 81 | "url_type": null | ||
| 105 | }, | 82 | }, | ||
| 106 | { | 83 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | 86 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | ||
| 110 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | 87 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | ||
| 111 | "format": "HTML", | 88 | "format": "HTML", | ||
| 112 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | 90 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | ||
| 114 | "last_modified": null, | 91 | "last_modified": null, | ||
| 115 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | 92 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | ||
| 116 | "mimetype": "text/html", | 93 | "mimetype": "text/html", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "Judith Piquet Flores", | 95 | "name": "Judith Piquet Flores", | ||
| 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 96 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 120 | "position": 3, | n | 97 | "position": 2, |
| 121 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "size": null, | 99 | "size": null, | ||
| 123 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 101 | "url": | ||
| 125 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | 102 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | ||
| 126 | "url_type": null | 103 | "url_type": null | ||
| 127 | }, | 104 | }, | ||
| 128 | { | 105 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | 108 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | ||
| 132 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | 109 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | ||
| 133 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | 110 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | ||
| 134 | "format": "HTML", | 111 | "format": "HTML", | ||
| 135 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 136 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | 113 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | ||
| 137 | "last_modified": null, | 114 | "last_modified": null, | ||
| 138 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | 115 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | ||
| 139 | "mimetype": "text/html", | 116 | "mimetype": "text/html", | ||
| 140 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 141 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | 118 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | ||
| 142 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 143 | "position": 4, | n | 120 | "position": 3, |
| 144 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 145 | "size": null, | 122 | "size": null, | ||
| 146 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 147 | "url": | 124 | "url": | ||
| 148 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | 125 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | ||
| 149 | "url_type": null | 126 | "url_type": null | ||
| 150 | }, | 127 | }, | ||
| 151 | { | 128 | { | ||
| 152 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 153 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 154 | "created": "2023-10-24T11:03:09.351066", | 131 | "created": "2023-10-24T11:03:09.351066", | ||
| 155 | "description": "Concejal de Salud\r\n", | 132 | "description": "Concejal de Salud\r\n", | ||
| 156 | "format": "HTML", | 133 | "format": "HTML", | ||
| 157 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 158 | "id": "70c24f27-4658-412e-8b08-772b154c5823", | 135 | "id": "70c24f27-4658-412e-8b08-772b154c5823", | ||
| 159 | "last_modified": null, | 136 | "last_modified": null, | ||
| 160 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:09.336572", | 137 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:09.336572", | ||
| 161 | "mimetype": "text/html", | 138 | "mimetype": "text/html", | ||
| 162 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 163 | "name": "Te\u00f3filo Lozano Yag\u00fce", | 140 | "name": "Te\u00f3filo Lozano Yag\u00fce", | ||
| 164 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 141 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 165 | "position": 5, | n | 142 | "position": 4, |
| 166 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 167 | "size": null, | 144 | "size": null, | ||
| 168 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 169 | "url": | 146 | "url": | ||
| 170 | s/52cc20e5a7f24398b9866c604591318b11509947678819262013/calendar.html", | 147 | s/52cc20e5a7f24398b9866c604591318b11509947678819262013/calendar.html", | ||
| 171 | "url_type": null | 148 | "url_type": null | ||
| 172 | }, | 149 | }, | ||
| 173 | { | 150 | { | ||
| 174 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 175 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 176 | "created": "2023-10-24T11:03:36.775742", | 153 | "created": "2023-10-24T11:03:36.775742", | ||
| 177 | "description": "4\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | 154 | "description": "4\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | ||
| 178 | \u00e1rea de Desarrollo Urbano", | 155 | \u00e1rea de Desarrollo Urbano", | ||
| 179 | "format": "HTML", | 156 | "format": "HTML", | ||
| 180 | "hash": "", | 157 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "61d1288e-15c9-4fa5-b081-2872f3c9dd3e", | 158 | "id": "61d1288e-15c9-4fa5-b081-2872f3c9dd3e", | ||
| 182 | "last_modified": null, | 159 | "last_modified": null, | ||
| 183 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:36.762632", | 160 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:36.762632", | ||
| 184 | "mimetype": "text/html", | 161 | "mimetype": "text/html", | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 162 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Cristina Alca\u00f1iz Arlandis", | 163 | "name": "Cristina Alca\u00f1iz Arlandis", | ||
| 187 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 164 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 188 | "position": 6, | n | 165 | "position": 5, |
| 189 | "resource_type": null, | 166 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": null, | 167 | "size": null, | ||
| 191 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 169 | "url": | ||
| 193 | es/d9caac51ee644dc59b93a90b1305e7782468100892506651268/calendar.html", | 170 | es/d9caac51ee644dc59b93a90b1305e7782468100892506651268/calendar.html", | ||
| 194 | "url_type": null | 171 | "url_type": null | ||
| 195 | }, | 172 | }, | ||
| 196 | { | 173 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 174 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 175 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2023-10-24T11:04:00.369873", | 176 | "created": "2023-10-24T11:04:00.369873", | ||
| 200 | "description": "3er Teniente de Alcalde, Director del \u00c1rea | 177 | "description": "3er Teniente de Alcalde, Director del \u00c1rea | ||
| 201 | de Hacienda y Gesti\u00f3n Institucional", | 178 | de Hacienda y Gesti\u00f3n Institucional", | ||
| 202 | "format": "HTML", | 179 | "format": "HTML", | ||
| 203 | "hash": "", | 180 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "cb86abe7-e02a-4ac9-992a-eb96f2ce2b23", | 181 | "id": "cb86abe7-e02a-4ac9-992a-eb96f2ce2b23", | ||
| 205 | "last_modified": null, | 182 | "last_modified": null, | ||
| 206 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:04:00.357013", | 183 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:04:00.357013", | ||
| 207 | "mimetype": "text/html", | 184 | "mimetype": "text/html", | ||
| 208 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 209 | "name": "Gustavo Severien Tigeras", | 186 | "name": "Gustavo Severien Tigeras", | ||
| 210 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 187 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 211 | "position": 7, | n | 188 | "position": 6, |
| 212 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 213 | "size": null, | 190 | "size": null, | ||
| 214 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 215 | "url": | 192 | "url": | ||
| 216 | es/423d1cf7ff7c42d9a617f209d8d1ee698553765023274302870/calendar.html", | 193 | es/423d1cf7ff7c42d9a617f209d8d1ee698553765023274302870/calendar.html", | ||
| 217 | "url_type": null | 194 | "url_type": null | ||
| 218 | }, | 195 | }, | ||
| 219 | { | 196 | { | ||
| 220 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
| 221 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
| 222 | "created": "2023-10-24T11:05:00.718656", | 199 | "created": "2023-10-24T11:05:00.718656", | ||
| 223 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | 200 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | ||
| 224 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto, Obras, Mantenimiento Urbano y | 201 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto, Obras, Mantenimiento Urbano y | ||
| 225 | Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares. Presidente de | 202 | Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares. Presidente de | ||
| 226 | la Junta Municipal del Distrito IV 2023-2027", | 203 | la Junta Municipal del Distrito IV 2023-2027", | ||
| 227 | "format": "HTML", | 204 | "format": "HTML", | ||
| 228 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 229 | "id": "1c133a62-8e6b-4ad0-b3e7-6a1445820e07", | 206 | "id": "1c133a62-8e6b-4ad0-b3e7-6a1445820e07", | ||
| 230 | "last_modified": null, | 207 | "last_modified": null, | ||
| 231 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:05:00.704070", | 208 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:05:00.704070", | ||
| 232 | "mimetype": "text/html", | 209 | "mimetype": "text/html", | ||
| 233 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 234 | "name": "Antonio Salda\u00f1a Moreno", | 211 | "name": "Antonio Salda\u00f1a Moreno", | ||
| 235 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 212 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 236 | "position": 8, | n | 213 | "position": 7, |
| 237 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": null, | 215 | "size": null, | ||
| 239 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 217 | "url": | ||
| 241 | es/2c677429efa3451fb417e53e302464224013194992484929334/calendar.html", | 218 | es/2c677429efa3451fb417e53e302464224013194992484929334/calendar.html", | ||
| 242 | "url_type": null | 219 | "url_type": null | ||
| 243 | }, | 220 | }, | ||
| 244 | { | 221 | { | ||
| 245 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 246 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 247 | "created": "2023-10-24T11:06:41.241366", | 224 | "created": "2023-10-24T11:06:41.241366", | ||
| 248 | "description": "Concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos | 225 | "description": "Concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos | ||
| 249 | Humanos y Comercio. Vicepresidenta Junta Municipal Distrito II | 226 | Humanos y Comercio. Vicepresidenta Junta Municipal Distrito II | ||
| 250 | 2023-2027", | 227 | 2023-2027", | ||
| 251 | "format": "HTML", | 228 | "format": "HTML", | ||
| 252 | "hash": "", | 229 | "hash": "", | ||
| 253 | "id": "e8676d6c-405a-4ae2-aaa0-cd3b905c7ed0", | 230 | "id": "e8676d6c-405a-4ae2-aaa0-cd3b905c7ed0", | ||
| 254 | "last_modified": null, | 231 | "last_modified": null, | ||
| 255 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:06:41.227995", | 232 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:06:41.227995", | ||
| 256 | "mimetype": null, | 233 | "mimetype": null, | ||
| 257 | "mimetype_inner": null, | 234 | "mimetype_inner": null, | ||
| 258 | "name": "Orlena Mar\u00eda de Miguel Mu\u00f1oz", | 235 | "name": "Orlena Mar\u00eda de Miguel Mu\u00f1oz", | ||
| 259 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 236 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 260 | "position": 9, | n | 237 | "position": 8, |
| 261 | "resource_type": null, | 238 | "resource_type": null, | ||
| 262 | "size": null, | 239 | "size": null, | ||
| 263 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 264 | "url": | 241 | "url": | ||
| 265 | rce=gmail-html&ust=1693294034098000&usg=AOvVaw05suwq4Mionx6zkMq7JBuy", | 242 | rce=gmail-html&ust=1693294034098000&usg=AOvVaw05suwq4Mionx6zkMq7JBuy", | ||
| 266 | "url_type": null | 243 | "url_type": null | ||
| 267 | }, | 244 | }, | ||
| 268 | { | 245 | { | ||
| 269 | "cache_last_updated": null, | 246 | "cache_last_updated": null, | ||
| 270 | "cache_url": null, | 247 | "cache_url": null, | ||
| 271 | "created": "2023-10-24T11:07:21.122227", | 248 | "created": "2023-10-24T11:07:21.122227", | ||
| 272 | "description": "Concejal de Cultura e Igualdad 2023-2027", | 249 | "description": "Concejal de Cultura e Igualdad 2023-2027", | ||
| 273 | "format": "HTML", | 250 | "format": "HTML", | ||
| 274 | "hash": "", | 251 | "hash": "", | ||
| 275 | "id": "60031606-db54-4a1b-8065-a4d2e376a7e6", | 252 | "id": "60031606-db54-4a1b-8065-a4d2e376a7e6", | ||
| 276 | "last_modified": null, | 253 | "last_modified": null, | ||
| 277 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:07:21.108762", | 254 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:07:21.108762", | ||
| 278 | "mimetype": "text/html", | 255 | "mimetype": "text/html", | ||
| 279 | "mimetype_inner": null, | 256 | "mimetype_inner": null, | ||
| 280 | "name": "Santiago Alonso Nuevo", | 257 | "name": "Santiago Alonso Nuevo", | ||
| 281 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 258 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 282 | "position": 10, | n | 259 | "position": 9, |
| 283 | "resource_type": null, | 260 | "resource_type": null, | ||
| 284 | "size": null, | 261 | "size": null, | ||
| 285 | "state": "active", | 262 | "state": "active", | ||
| 286 | "url": | 263 | "url": | ||
| 287 | es/e0ca130bcd27488588a6351997f5a6298538613918109293193/calendar.html", | 264 | es/e0ca130bcd27488588a6351997f5a6298538613918109293193/calendar.html", | ||
| 288 | "url_type": null | 265 | "url_type": null | ||
| 289 | }, | 266 | }, | ||
| 290 | { | 267 | { | ||
| 291 | "cache_last_updated": null, | 268 | "cache_last_updated": null, | ||
| 292 | "cache_url": null, | 269 | "cache_url": null, | ||
| 293 | "created": "2023-10-24T11:09:07.741283", | 270 | "created": "2023-10-24T11:09:07.741283", | ||
| 294 | "description": "Concejal de Patrimonio Hist\u00f3rico, Medio | 271 | "description": "Concejal de Patrimonio Hist\u00f3rico, Medio | ||
| 295 | Ambiente y Limpieza. Presidente Junta Municipal Distrito I 2023-2027", | 272 | Ambiente y Limpieza. Presidente Junta Municipal Distrito I 2023-2027", | ||
| 296 | "format": "HTML", | 273 | "format": "HTML", | ||
| 297 | "hash": "", | 274 | "hash": "", | ||
| 298 | "id": "b8b914c6-0b4e-4158-bd06-6bc3d6a75458", | 275 | "id": "b8b914c6-0b4e-4158-bd06-6bc3d6a75458", | ||
| 299 | "last_modified": null, | 276 | "last_modified": null, | ||
| 300 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:09:07.724717", | 277 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:09:07.724717", | ||
| 301 | "mimetype": "text/html", | 278 | "mimetype": "text/html", | ||
| 302 | "mimetype_inner": null, | 279 | "mimetype_inner": null, | ||
| 303 | "name": "Jos\u00e9 Vicente P\u00e9rez Palomar", | 280 | "name": "Jos\u00e9 Vicente P\u00e9rez Palomar", | ||
| 304 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 281 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| t | 305 | "position": 11, | t | 282 | "position": 10, |
| 306 | "resource_type": null, | 283 | "resource_type": null, | ||
| 307 | "size": null, | 284 | "size": null, | ||
| 308 | "state": "active", | 285 | "state": "active", | ||
| 309 | "url": | 286 | "url": | ||
| 310 | s/735c7248d4eb40dabb520b5ab666052010680809460731014770/calendar.html", | 287 | s/735c7248d4eb40dabb520b5ab666052010680809460731014770/calendar.html", | ||
| 311 | "url_type": null | 288 | "url_type": null | ||
| 312 | } | 289 | } | ||
| 313 | ], | 290 | ], | ||
| 314 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
| 315 | "tags": [ | 292 | "tags": [ | ||
| 316 | { | 293 | { | ||
| 317 | "display_name": "agenda", | 294 | "display_name": "agenda", | ||
| 318 | "id": "45b58d97-39d8-47e9-8d0c-5989b20f15c2", | 295 | "id": "45b58d97-39d8-47e9-8d0c-5989b20f15c2", | ||
| 319 | "name": "agenda", | 296 | "name": "agenda", | ||
| 320 | "state": "active", | 297 | "state": "active", | ||
| 321 | "vocabulary_id": null | 298 | "vocabulary_id": null | ||
| 322 | }, | 299 | }, | ||
| 323 | { | 300 | { | ||
| 324 | "display_name": "alcald\u00eda", | 301 | "display_name": "alcald\u00eda", | ||
| 325 | "id": "b305359a-a3a6-43e4-8a66-a23f195b379a", | 302 | "id": "b305359a-a3a6-43e4-8a66-a23f195b379a", | ||
| 326 | "name": "alcald\u00eda", | 303 | "name": "alcald\u00eda", | ||
| 327 | "state": "active", | 304 | "state": "active", | ||
| 328 | "vocabulary_id": null | 305 | "vocabulary_id": null | ||
| 329 | }, | 306 | }, | ||
| 330 | { | 307 | { | ||
| 331 | "display_name": "concejales", | 308 | "display_name": "concejales", | ||
| 332 | "id": "dbfd6839-7a49-4d19-8549-421bb39d83a3", | 309 | "id": "dbfd6839-7a49-4d19-8549-421bb39d83a3", | ||
| 333 | "name": "concejales", | 310 | "name": "concejales", | ||
| 334 | "state": "active", | 311 | "state": "active", | ||
| 335 | "vocabulary_id": null | 312 | "vocabulary_id": null | ||
| 336 | }, | 313 | }, | ||
| 337 | { | 314 | { | ||
| 338 | "display_name": "equipo de gobierno", | 315 | "display_name": "equipo de gobierno", | ||
| 339 | "id": "e7c9d139-4611-4116-abc1-ab4c6d553d83", | 316 | "id": "e7c9d139-4611-4116-abc1-ab4c6d553d83", | ||
| 340 | "name": "equipo de gobierno", | 317 | "name": "equipo de gobierno", | ||
