Cambios
En el instante 24 de octubre de 2023, 11:10:25 UTC,
-
Eliminado recurso ENRIQUE NOGUÉS JULIÁN de Agenda municipal Alcaldía y Equipo de Gobierno
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:10:17.051922", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:10:24.938600", |
| 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | ||
| 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | ||
| n | 18 | "num_resources": 20, | n | 18 | "num_resources": 19, |
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| 23 | "description": " ", | 23 | "description": " ", | ||
| 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| n | 40 | "created": "2022-07-05T07:31:14.122906", | n | ||
| 41 | "description": "Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y | ||||
| 42 | Gesti\u00f3n de Residuos. Presidente de la Junta Municipal del | ||||
| 43 | Distrito II\r\n", | ||||
| 44 | "format": "HTML", | ||||
| 45 | "hash": "", | ||||
| 46 | "id": "35bac88a-13f3-449c-a364-713fdfc79c28", | ||||
| 47 | "last_modified": null, | ||||
| 48 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:42:50.681240", | ||||
| 49 | "mimetype": "text/html", | ||||
| 50 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 51 | "name": "ENRIQUE NOGU\u00c9S JULI\u00c1N", | ||||
| 52 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||||
| 53 | "position": 0, | ||||
| 54 | "resource_type": null, | ||||
| 55 | "size": null, | ||||
| 56 | "state": "active", | ||||
| 57 | "url": | ||||
| 58 | s/64cc207525a4479b859ea9ce3256d59c16279927443366103042/calendar.html", | ||||
| 59 | "url_type": null | ||||
| 60 | }, | ||||
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2022-07-05T07:31:30.842240", | 40 | "created": "2022-07-05T07:31:30.842240", | ||
| 65 | "description": "Concejala de Industria y Transici\u00f3n | 41 | "description": "Concejala de Industria y Transici\u00f3n | ||
| 66 | Energ\u00e9tica. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I\r\n", | 42 | Energ\u00e9tica. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I\r\n", | ||
| 67 | "format": "HTML", | 43 | "format": "HTML", | ||
| 68 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "7fff37ae-58e4-4cfb-9637-e3c795b320de", | 45 | "id": "7fff37ae-58e4-4cfb-9637-e3c795b320de", | ||
| 70 | "last_modified": null, | 46 | "last_modified": null, | ||
| 71 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:02.560718", | 47 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:02.560718", | ||
| 72 | "mimetype": "text/html", | 48 | "mimetype": "text/html", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "SUSANA ROPERO CALLES", | 50 | "name": "SUSANA ROPERO CALLES", | ||
| 75 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 51 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 76 | "position": 1, | n | 52 | "position": 0, |
| 77 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": null, | 54 | "size": null, | ||
| 79 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 56 | "url": | ||
| 81 | s/25e2aa627f144957af8ca721ad29f1b512088105070684738764/calendar.html", | 57 | s/25e2aa627f144957af8ca721ad29f1b512088105070684738764/calendar.html", | ||
| 82 | "url_type": null | 58 | "url_type": null | ||
| 83 | }, | 59 | }, | ||
| 84 | { | 60 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2022-07-05T07:32:09.029844", | 63 | "created": "2022-07-05T07:32:09.029844", | ||
| 88 | "description": "Concejala de Comercio y Recursos Humanos\r\n", | 64 | "description": "Concejala de Comercio y Recursos Humanos\r\n", | ||
| 89 | "format": "HTML", | 65 | "format": "HTML", | ||
| 90 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "7df62042-471d-496e-ae4e-020d89413fd5", | 67 | "id": "7df62042-471d-496e-ae4e-020d89413fd5", | ||
| 92 | "last_modified": null, | 68 | "last_modified": null, | ||
| 93 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:14.309639", | 69 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:14.309639", | ||
| 94 | "mimetype": "text/html", | 70 | "mimetype": "text/html", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "ROSA ALICIA GORGUES PINET", | 72 | "name": "ROSA ALICIA GORGUES PINET", | ||
| 97 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 73 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 98 | "position": 2, | n | 74 | "position": 1, |
| 99 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": null, | 76 | "size": null, | ||
| 101 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 78 | "url": | ||
| 103 | es/7185ee5c2b9d496daf59cd93fc21ebb67154563821089828182/calendar.html", | 79 | es/7185ee5c2b9d496daf59cd93fc21ebb67154563821089828182/calendar.html", | ||
| 104 | "url_type": null | 80 | "url_type": null | ||
| 105 | }, | 81 | }, | ||
| 106 | { | 82 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2022-07-05T07:32:28.323839", | 85 | "created": "2022-07-05T07:32:28.323839", | ||
| 110 | "description": "Concejal de Deportes\r\n", | 86 | "description": "Concejal de Deportes\r\n", | ||
| 111 | "format": "HTML", | 87 | "format": "HTML", | ||
| 112 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "a80472f6-1625-4b92-871a-96fa66820693", | 89 | "id": "a80472f6-1625-4b92-871a-96fa66820693", | ||
| 114 | "last_modified": null, | 90 | "last_modified": null, | ||
| 115 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:24.603996", | 91 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:24.603996", | ||
| 116 | "mimetype": "text/html", | 92 | "mimetype": "text/html", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "JUAN CUBILLA BOL\u00cdVAR", | 94 | "name": "JUAN CUBILLA BOL\u00cdVAR", | ||
| 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 95 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 120 | "position": 3, | n | 96 | "position": 2, |
| 121 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "size": null, | 98 | "size": null, | ||
| 123 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 100 | "url": | ||
| 125 | s/0541f7c334dd46249f0116aaa46b4f1c13186106882969684756/calendar.html", | 101 | s/0541f7c334dd46249f0116aaa46b4f1c13186106882969684756/calendar.html", | ||
| 126 | "url_type": null | 102 | "url_type": null | ||
| 127 | }, | 103 | }, | ||
| 128 | { | 104 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2022-07-05T07:33:10.840536", | 107 | "created": "2022-07-05T07:33:10.840536", | ||
| 132 | "description": "Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y | 108 | "description": "Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y | ||
| 133 | Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal del Distrito | 109 | Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal del Distrito | ||
| 134 | IV\r\n", | 110 | IV\r\n", | ||
| 135 | "format": "HTML", | 111 | "format": "HTML", | ||
| 136 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 137 | "id": "f90a4b22-5a44-478a-bc91-0229b2a4296a", | 113 | "id": "f90a4b22-5a44-478a-bc91-0229b2a4296a", | ||
| 138 | "last_modified": null, | 114 | "last_modified": null, | ||
| 139 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:32.772524", | 115 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:32.772524", | ||
| 140 | "mimetype": "text/html", | 116 | "mimetype": "text/html", | ||
| 141 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 142 | "name": "MANUEL LAFRONT POVEDA", | 118 | "name": "MANUEL LAFRONT POVEDA", | ||
| 143 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 144 | "position": 4, | n | 120 | "position": 3, |
| 145 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 146 | "size": null, | 122 | "size": null, | ||
| 147 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 124 | "url": | ||
| 149 | s/8dab3da513b547cc806cb60b472cf8ea16450353845921011693/calendar.html", | 125 | s/8dab3da513b547cc806cb60b472cf8ea16450353845921011693/calendar.html", | ||
| 150 | "url_type": null | 126 | "url_type": null | ||
| 151 | }, | 127 | }, | ||
| 152 | { | 128 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2022-07-05T07:33:25.219336", | 131 | "created": "2022-07-05T07:33:25.219336", | ||
| 156 | "description": "Concejal de R\u00e9gimen Interior y | 132 | "description": "Concejal de R\u00e9gimen Interior y | ||
| 157 | Atenci\u00f3n Ciudadana\r\n", | 133 | Atenci\u00f3n Ciudadana\r\n", | ||
| 158 | "format": "HTML", | 134 | "format": "HTML", | ||
| 159 | "hash": "", | 135 | "hash": "", | ||
| 160 | "id": "1f01a6e3-f26c-4b1c-82ef-0bb1d6daaba7", | 136 | "id": "1f01a6e3-f26c-4b1c-82ef-0bb1d6daaba7", | ||
| 161 | "last_modified": null, | 137 | "last_modified": null, | ||
| 162 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:45.277366", | 138 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:45.277366", | ||
| 163 | "mimetype": "text/html", | 139 | "mimetype": "text/html", | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "RICARDO GONZ\u00c1LEZ PARRA", | 141 | "name": "RICARDO GONZ\u00c1LEZ PARRA", | ||
| 166 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 142 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 167 | "position": 5, | n | 143 | "position": 4, |
| 168 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 169 | "size": null, | 145 | "size": null, | ||
| 170 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 171 | "url": | 147 | "url": | ||
| 172 | s/1a92b7c0d19b47c88dc1075a9be9c1a717922340446003990172/calendar.html", | 148 | s/1a92b7c0d19b47c88dc1075a9be9c1a717922340446003990172/calendar.html", | ||
| 173 | "url_type": null | 149 | "url_type": null | ||
| 174 | }, | 150 | }, | ||
| 175 | { | 151 | { | ||
| 176 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 177 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 178 | "created": "2022-07-05T07:34:19.327351", | 154 | "created": "2022-07-05T07:34:19.327351", | ||
| 179 | "description": "Concejala de Servicios Sociales, Salud y | 155 | "description": "Concejala de Servicios Sociales, Salud y | ||
| 180 | Consumo\r\n", | 156 | Consumo\r\n", | ||
| 181 | "format": "HTML", | 157 | "format": "HTML", | ||
| 182 | "hash": "", | 158 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "33e27358-9032-4e9b-8deb-b86f7a68f150", | 159 | "id": "33e27358-9032-4e9b-8deb-b86f7a68f150", | ||
| 184 | "last_modified": null, | 160 | "last_modified": null, | ||
| 185 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:54.709654", | 161 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:54.709654", | ||
| 186 | "mimetype": "text/html", | 162 | "mimetype": "text/html", | ||
| 187 | "mimetype_inner": null, | 163 | "mimetype_inner": null, | ||
| 188 | "name": "BLANCA IBARRA MORUECO", | 164 | "name": "BLANCA IBARRA MORUECO", | ||
| 189 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 165 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 190 | "position": 6, | n | 166 | "position": 5, |
| 191 | "resource_type": null, | 167 | "resource_type": null, | ||
| 192 | "size": null, | 168 | "size": null, | ||
| 193 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 194 | "url": | 170 | "url": | ||
| 195 | s/ae72bb1fe931487ba64f2c157419636113368920455018972338/calendar.html", | 171 | s/ae72bb1fe931487ba64f2c157419636113368920455018972338/calendar.html", | ||
| 196 | "url_type": null | 172 | "url_type": null | ||
| 197 | }, | 173 | }, | ||
| 198 | { | 174 | { | ||
| 199 | "cache_last_updated": null, | 175 | "cache_last_updated": null, | ||
| 200 | "cache_url": null, | 176 | "cache_url": null, | ||
| 201 | "created": "2022-07-05T07:39:01.715218", | 177 | "created": "2022-07-05T07:39:01.715218", | ||
| 202 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | 178 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | ||
| 203 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto\r\n", | 179 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto\r\n", | ||
| 204 | "format": "HTML", | 180 | "format": "HTML", | ||
| 205 | "hash": "", | 181 | "hash": "", | ||
| 206 | "id": "a65ed319-08db-4885-9ee4-704a4d99a4a5", | 182 | "id": "a65ed319-08db-4885-9ee4-704a4d99a4a5", | ||
| 207 | "last_modified": null, | 183 | "last_modified": null, | ||
| 208 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:01.706770", | 184 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:01.706770", | ||
| 209 | "mimetype": "text/html", | 185 | "mimetype": "text/html", | ||
| 210 | "mimetype_inner": null, | 186 | "mimetype_inner": null, | ||
| 211 | "name": "MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO", | 187 | "name": "MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO", | ||
| 212 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 188 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 213 | "position": 7, | n | 189 | "position": 6, |
| 214 | "resource_type": null, | 190 | "resource_type": null, | ||
| 215 | "size": null, | 191 | "size": null, | ||
| 216 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 217 | "url": | 193 | "url": | ||
| 218 | s/19ed601cef86487ca16c290e9080400f14801941724967471986/calendar.html", | 194 | s/19ed601cef86487ca16c290e9080400f14801941724967471986/calendar.html", | ||
| 219 | "url_type": null | 195 | "url_type": null | ||
| 220 | }, | 196 | }, | ||
| 221 | { | 197 | { | ||
| 222 | "cache_last_updated": null, | 198 | "cache_last_updated": null, | ||
| 223 | "cache_url": null, | 199 | "cache_url": null, | ||
| 224 | "created": "2022-07-05T07:39:35.490086", | 200 | "created": "2022-07-05T07:39:35.490086", | ||
| 225 | "description": "Concejala de Igualdad, Participaci\u00f3n, | 201 | "description": "Concejala de Igualdad, Participaci\u00f3n, | ||
| 226 | Ciudadan\u00eda y Distritos\r\n", | 202 | Ciudadan\u00eda y Distritos\r\n", | ||
| 227 | "format": "HTML", | 203 | "format": "HTML", | ||
| 228 | "hash": "", | 204 | "hash": "", | ||
| 229 | "id": "b6998c9d-21cb-4a49-b931-cb4c2d9bdcc0", | 205 | "id": "b6998c9d-21cb-4a49-b931-cb4c2d9bdcc0", | ||
| 230 | "last_modified": null, | 206 | "last_modified": null, | ||
| 231 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:35.480716", | 207 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:35.480716", | ||
| 232 | "mimetype": "text/html", | 208 | "mimetype": "text/html", | ||
| 233 | "mimetype_inner": null, | 209 | "mimetype_inner": null, | ||
| 234 | "name": "MAR\u00cdA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GONZ\u00c1LEZ", | 210 | "name": "MAR\u00cdA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GONZ\u00c1LEZ", | ||
| 235 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 211 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 236 | "position": 8, | n | 212 | "position": 7, |
| 237 | "resource_type": null, | 213 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": null, | 214 | "size": null, | ||
| 239 | "state": "active", | 215 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 216 | "url": | ||
| 241 | es/99ad767f8f5c494bbcc6814e8cc4f5d18353328145040561058/calendar.html", | 217 | es/99ad767f8f5c494bbcc6814e8cc4f5d18353328145040561058/calendar.html", | ||
| 242 | "url_type": null | 218 | "url_type": null | ||
| 243 | }, | 219 | }, | ||
| 244 | { | 220 | { | ||
| 245 | "cache_last_updated": null, | 221 | "cache_last_updated": null, | ||
| 246 | "cache_url": null, | 222 | "cache_url": null, | ||
| 247 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | 223 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | ||
| 248 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | 224 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | ||
| 249 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | 225 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | ||
| 250 | "format": "HTML", | 226 | "format": "HTML", | ||
| 251 | "hash": "", | 227 | "hash": "", | ||
| 252 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | 228 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | ||
| 253 | "last_modified": null, | 229 | "last_modified": null, | ||
| 254 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | 230 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | ||
| 255 | "mimetype": "text/html", | 231 | "mimetype": "text/html", | ||
| 256 | "mimetype_inner": null, | 232 | "mimetype_inner": null, | ||
| 257 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | 233 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | ||
| 258 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 234 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 259 | "position": 9, | n | 235 | "position": 8, |
| 260 | "resource_type": null, | 236 | "resource_type": null, | ||
| 261 | "size": null, | 237 | "size": null, | ||
| 262 | "state": "active", | 238 | "state": "active", | ||
| 263 | "url": | 239 | "url": | ||
| 264 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | 240 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | ||
| 265 | "url_type": null | 241 | "url_type": null | ||
| 266 | }, | 242 | }, | ||
| 267 | { | 243 | { | ||
| 268 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
| 269 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
| 270 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | 246 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | ||
| 271 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | 247 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | ||
| 272 | Municipal del Distrito III\r\n", | 248 | Municipal del Distrito III\r\n", | ||
| 273 | "format": "HTML", | 249 | "format": "HTML", | ||
| 274 | "hash": "", | 250 | "hash": "", | ||
| 275 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | 251 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | ||
| 276 | "last_modified": null, | 252 | "last_modified": null, | ||
| 277 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | 253 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | ||
| 278 | "mimetype": "text/html", | 254 | "mimetype": "text/html", | ||
| 279 | "mimetype_inner": null, | 255 | "mimetype_inner": null, | ||
| 280 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | 256 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | ||
| 281 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 257 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 282 | "position": 10, | n | 258 | "position": 9, |
| 283 | "resource_type": null, | 259 | "resource_type": null, | ||
| 284 | "size": null, | 260 | "size": null, | ||
| 285 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 286 | "url": | 262 | "url": | ||
| 287 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | 263 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | ||
| 288 | "url_type": null | 264 | "url_type": null | ||
| 289 | }, | 265 | }, | ||
| 290 | { | 266 | { | ||
| 291 | "cache_last_updated": null, | 267 | "cache_last_updated": null, | ||
| 292 | "cache_url": null, | 268 | "cache_url": null, | ||
| 293 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | 269 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | ||
| 294 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | 270 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | ||
| 295 | "format": "HTML", | 271 | "format": "HTML", | ||
| 296 | "hash": "", | 272 | "hash": "", | ||
| 297 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | 273 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | ||
| 298 | "last_modified": null, | 274 | "last_modified": null, | ||
| 299 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | 275 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | ||
| 300 | "mimetype": "text/html", | 276 | "mimetype": "text/html", | ||
| 301 | "mimetype_inner": null, | 277 | "mimetype_inner": null, | ||
| 302 | "name": "Judith Piquet Flores", | 278 | "name": "Judith Piquet Flores", | ||
| 303 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 279 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 304 | "position": 11, | n | 280 | "position": 10, |
| 305 | "resource_type": null, | 281 | "resource_type": null, | ||
| 306 | "size": null, | 282 | "size": null, | ||
| 307 | "state": "active", | 283 | "state": "active", | ||
| 308 | "url": | 284 | "url": | ||
| 309 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | 285 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | ||
| 310 | "url_type": null | 286 | "url_type": null | ||
| 311 | }, | 287 | }, | ||
| 312 | { | 288 | { | ||
| 313 | "cache_last_updated": null, | 289 | "cache_last_updated": null, | ||
| 314 | "cache_url": null, | 290 | "cache_url": null, | ||
| 315 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | 291 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | ||
| 316 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | 292 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | ||
| 317 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | 293 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | ||
| 318 | "format": "HTML", | 294 | "format": "HTML", | ||
| 319 | "hash": "", | 295 | "hash": "", | ||
| 320 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | 296 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | ||
| 321 | "last_modified": null, | 297 | "last_modified": null, | ||
| 322 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | 298 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | ||
| 323 | "mimetype": "text/html", | 299 | "mimetype": "text/html", | ||
| 324 | "mimetype_inner": null, | 300 | "mimetype_inner": null, | ||
| 325 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | 301 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | ||
| 326 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 302 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 327 | "position": 12, | n | 303 | "position": 11, |
| 328 | "resource_type": null, | 304 | "resource_type": null, | ||
| 329 | "size": null, | 305 | "size": null, | ||
| 330 | "state": "active", | 306 | "state": "active", | ||
| 331 | "url": | 307 | "url": | ||
| 332 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | 308 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | ||
| 333 | "url_type": null | 309 | "url_type": null | ||
| 334 | }, | 310 | }, | ||
| 335 | { | 311 | { | ||
