Cambios
En el instante 24 de octubre de 2023, 11:11:35 UTC,
-
Eliminado recurso CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ de Agenda municipal Alcaldía y Equipo de Gobierno
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:11:26.964233", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:11:35.095235", |
| 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | ||
| 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | ||
| n | 18 | "num_resources": 10, | n | 18 | "num_resources": 9, |
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| 23 | "description": " ", | 23 | "description": " ", | ||
| 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| n | 40 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | n | ||
| 41 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | ||||
| 42 | Municipal del Distrito III\r\n", | ||||
| 43 | "format": "HTML", | ||||
| 44 | "hash": "", | ||||
| 45 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | ||||
| 46 | "last_modified": null, | ||||
| 47 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | ||||
| 48 | "mimetype": "text/html", | ||||
| 49 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 50 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | ||||
| 51 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||||
| 52 | "position": 0, | ||||
| 53 | "resource_type": null, | ||||
| 54 | "size": null, | ||||
| 55 | "state": "active", | ||||
| 56 | "url": | ||||
| 57 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | ||||
| 58 | "url_type": null | ||||
| 59 | }, | ||||
| 60 | { | ||||
| 61 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 62 | "cache_url": null, | ||||
| 63 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | 40 | "created": "2023-10-24T11:01:50.788812", | ||
| 64 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | 41 | "description": "Alcaldesa-Presidenta 2023-2027", | ||
| 65 | "format": "HTML", | 42 | "format": "HTML", | ||
| 66 | "hash": "", | 43 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | 44 | "id": "f106883b-aca7-435b-80bd-59c4ea3b9b57", | ||
| 68 | "last_modified": null, | 45 | "last_modified": null, | ||
| 69 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | 46 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:01:50.771938", | ||
| 70 | "mimetype": "text/html", | 47 | "mimetype": "text/html", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 48 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Judith Piquet Flores", | 49 | "name": "Judith Piquet Flores", | ||
| 73 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 50 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 74 | "position": 1, | n | 51 | "position": 0, |
| 75 | "resource_type": null, | 52 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": null, | 53 | "size": null, | ||
| 77 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 55 | "url": | ||
| 79 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | 56 | es/1af843ada7464ca5b264bfba0671dabd4368620231900645918/calendar.html", | ||
| 80 | "url_type": null | 57 | "url_type": null | ||
| 81 | }, | 58 | }, | ||
| 82 | { | 59 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | 62 | "created": "2023-10-24T11:02:29.216432", | ||
| 86 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | 63 | "description": "1\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | ||
| 87 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | 64 | \u00c1rea de Cultura, Bienestar y Servicios Sociales", | ||
| 88 | "format": "HTML", | 65 | "format": "HTML", | ||
| 89 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | 67 | "id": "1acee31c-a4f7-4b4e-8812-0242fe105690", | ||
| 91 | "last_modified": null, | 68 | "last_modified": null, | ||
| 92 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | 69 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:02:29.203091", | ||
| 93 | "mimetype": "text/html", | 70 | "mimetype": "text/html", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | 72 | "name": "Isabel Ruiz Maldonado", | ||
| 96 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 73 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 97 | "position": 2, | n | 74 | "position": 1, |
| 98 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": null, | 76 | "size": null, | ||
| 100 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 78 | "url": | ||
| 102 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | 79 | s/1c8a6414acb9474a8eac9263d679aef814723265350089062757/calendar.html", | ||
| 103 | "url_type": null | 80 | "url_type": null | ||
| 104 | }, | 81 | }, | ||
| 105 | { | 82 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2023-10-24T11:03:09.351066", | 85 | "created": "2023-10-24T11:03:09.351066", | ||
| 109 | "description": "Concejal de Salud\r\n", | 86 | "description": "Concejal de Salud\r\n", | ||
| 110 | "format": "HTML", | 87 | "format": "HTML", | ||
| 111 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "70c24f27-4658-412e-8b08-772b154c5823", | 89 | "id": "70c24f27-4658-412e-8b08-772b154c5823", | ||
| 113 | "last_modified": null, | 90 | "last_modified": null, | ||
| 114 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:09.336572", | 91 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:09.336572", | ||
| 115 | "mimetype": "text/html", | 92 | "mimetype": "text/html", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "Te\u00f3filo Lozano Yag\u00fce", | 94 | "name": "Te\u00f3filo Lozano Yag\u00fce", | ||
| 118 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 95 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 119 | "position": 3, | n | 96 | "position": 2, |
| 120 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "size": null, | 98 | "size": null, | ||
| 122 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 123 | "url": | 100 | "url": | ||
| 124 | s/52cc20e5a7f24398b9866c604591318b11509947678819262013/calendar.html", | 101 | s/52cc20e5a7f24398b9866c604591318b11509947678819262013/calendar.html", | ||
| 125 | "url_type": null | 102 | "url_type": null | ||
| 126 | }, | 103 | }, | ||
| 127 | { | 104 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2023-10-24T11:03:36.775742", | 107 | "created": "2023-10-24T11:03:36.775742", | ||
| 131 | "description": "4\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | 108 | "description": "4\u00aa Teniente de Alcalde, Directora del | ||
| 132 | \u00e1rea de Desarrollo Urbano", | 109 | \u00e1rea de Desarrollo Urbano", | ||
| 133 | "format": "HTML", | 110 | "format": "HTML", | ||
| 134 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "61d1288e-15c9-4fa5-b081-2872f3c9dd3e", | 112 | "id": "61d1288e-15c9-4fa5-b081-2872f3c9dd3e", | ||
| 136 | "last_modified": null, | 113 | "last_modified": null, | ||
| 137 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:36.762632", | 114 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:03:36.762632", | ||
| 138 | "mimetype": "text/html", | 115 | "mimetype": "text/html", | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "Cristina Alca\u00f1iz Arlandis", | 117 | "name": "Cristina Alca\u00f1iz Arlandis", | ||
| 141 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 118 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 142 | "position": 4, | n | 119 | "position": 3, |
| 143 | "resource_type": null, | 120 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": null, | 121 | "size": null, | ||
| 145 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 123 | "url": | ||
| 147 | es/d9caac51ee644dc59b93a90b1305e7782468100892506651268/calendar.html", | 124 | es/d9caac51ee644dc59b93a90b1305e7782468100892506651268/calendar.html", | ||
| 148 | "url_type": null | 125 | "url_type": null | ||
| 149 | }, | 126 | }, | ||
| 150 | { | 127 | { | ||
| 151 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 152 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| 153 | "created": "2023-10-24T11:04:00.369873", | 130 | "created": "2023-10-24T11:04:00.369873", | ||
| 154 | "description": "3er Teniente de Alcalde, Director del \u00c1rea | 131 | "description": "3er Teniente de Alcalde, Director del \u00c1rea | ||
| 155 | de Hacienda y Gesti\u00f3n Institucional", | 132 | de Hacienda y Gesti\u00f3n Institucional", | ||
| 156 | "format": "HTML", | 133 | "format": "HTML", | ||
| 157 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 158 | "id": "cb86abe7-e02a-4ac9-992a-eb96f2ce2b23", | 135 | "id": "cb86abe7-e02a-4ac9-992a-eb96f2ce2b23", | ||
| 159 | "last_modified": null, | 136 | "last_modified": null, | ||
| 160 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:04:00.357013", | 137 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:04:00.357013", | ||
| 161 | "mimetype": "text/html", | 138 | "mimetype": "text/html", | ||
| 162 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 163 | "name": "Gustavo Severien Tigeras", | 140 | "name": "Gustavo Severien Tigeras", | ||
| 164 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 141 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 165 | "position": 5, | n | 142 | "position": 4, |
| 166 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 167 | "size": null, | 144 | "size": null, | ||
| 168 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 169 | "url": | 146 | "url": | ||
| 170 | es/423d1cf7ff7c42d9a617f209d8d1ee698553765023274302870/calendar.html", | 147 | es/423d1cf7ff7c42d9a617f209d8d1ee698553765023274302870/calendar.html", | ||
| 171 | "url_type": null | 148 | "url_type": null | ||
| 172 | }, | 149 | }, | ||
| 173 | { | 150 | { | ||
| 174 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 175 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 176 | "created": "2023-10-24T11:05:00.718656", | 153 | "created": "2023-10-24T11:05:00.718656", | ||
| 177 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | 154 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | ||
| 178 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto, Obras, Mantenimiento Urbano y | 155 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto, Obras, Mantenimiento Urbano y | ||
| 179 | Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares. Presidente de | 156 | Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares. Presidente de | ||
| 180 | la Junta Municipal del Distrito IV 2023-2027", | 157 | la Junta Municipal del Distrito IV 2023-2027", | ||
| 181 | "format": "HTML", | 158 | "format": "HTML", | ||
| 182 | "hash": "", | 159 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "1c133a62-8e6b-4ad0-b3e7-6a1445820e07", | 160 | "id": "1c133a62-8e6b-4ad0-b3e7-6a1445820e07", | ||
| 184 | "last_modified": null, | 161 | "last_modified": null, | ||
| 185 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:05:00.704070", | 162 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:05:00.704070", | ||
| 186 | "mimetype": "text/html", | 163 | "mimetype": "text/html", | ||
| 187 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 188 | "name": "Antonio Salda\u00f1a Moreno", | 165 | "name": "Antonio Salda\u00f1a Moreno", | ||
| 189 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 166 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 190 | "position": 6, | n | 167 | "position": 5, |
| 191 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 192 | "size": null, | 169 | "size": null, | ||
| 193 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 194 | "url": | 171 | "url": | ||
| 195 | es/2c677429efa3451fb417e53e302464224013194992484929334/calendar.html", | 172 | es/2c677429efa3451fb417e53e302464224013194992484929334/calendar.html", | ||
| 196 | "url_type": null | 173 | "url_type": null | ||
| 197 | }, | 174 | }, | ||
| 198 | { | 175 | { | ||
| 199 | "cache_last_updated": null, | 176 | "cache_last_updated": null, | ||
| 200 | "cache_url": null, | 177 | "cache_url": null, | ||
| 201 | "created": "2023-10-24T11:06:41.241366", | 178 | "created": "2023-10-24T11:06:41.241366", | ||
| 202 | "description": "Concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos | 179 | "description": "Concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos | ||
| 203 | Humanos y Comercio. Vicepresidenta Junta Municipal Distrito II | 180 | Humanos y Comercio. Vicepresidenta Junta Municipal Distrito II | ||
| 204 | 2023-2027", | 181 | 2023-2027", | ||
| 205 | "format": "HTML", | 182 | "format": "HTML", | ||
| 206 | "hash": "", | 183 | "hash": "", | ||
| 207 | "id": "e8676d6c-405a-4ae2-aaa0-cd3b905c7ed0", | 184 | "id": "e8676d6c-405a-4ae2-aaa0-cd3b905c7ed0", | ||
| 208 | "last_modified": null, | 185 | "last_modified": null, | ||
| 209 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:06:41.227995", | 186 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:06:41.227995", | ||
| 210 | "mimetype": null, | 187 | "mimetype": null, | ||
| 211 | "mimetype_inner": null, | 188 | "mimetype_inner": null, | ||
| 212 | "name": "Orlena Mar\u00eda de Miguel Mu\u00f1oz", | 189 | "name": "Orlena Mar\u00eda de Miguel Mu\u00f1oz", | ||
| 213 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 190 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 214 | "position": 7, | n | 191 | "position": 6, |
| 215 | "resource_type": null, | 192 | "resource_type": null, | ||
| 216 | "size": null, | 193 | "size": null, | ||
| 217 | "state": "active", | 194 | "state": "active", | ||
| 218 | "url": | 195 | "url": | ||
| 219 | rce=gmail-html&ust=1693294034098000&usg=AOvVaw05suwq4Mionx6zkMq7JBuy", | 196 | rce=gmail-html&ust=1693294034098000&usg=AOvVaw05suwq4Mionx6zkMq7JBuy", | ||
| 220 | "url_type": null | 197 | "url_type": null | ||
| 221 | }, | 198 | }, | ||
| 222 | { | 199 | { | ||
| 223 | "cache_last_updated": null, | 200 | "cache_last_updated": null, | ||
| 224 | "cache_url": null, | 201 | "cache_url": null, | ||
| 225 | "created": "2023-10-24T11:07:21.122227", | 202 | "created": "2023-10-24T11:07:21.122227", | ||
| 226 | "description": "Concejal de Cultura e Igualdad 2023-2027", | 203 | "description": "Concejal de Cultura e Igualdad 2023-2027", | ||
| 227 | "format": "HTML", | 204 | "format": "HTML", | ||
| 228 | "hash": "", | 205 | "hash": "", | ||
| 229 | "id": "60031606-db54-4a1b-8065-a4d2e376a7e6", | 206 | "id": "60031606-db54-4a1b-8065-a4d2e376a7e6", | ||
| 230 | "last_modified": null, | 207 | "last_modified": null, | ||
| 231 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:07:21.108762", | 208 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:07:21.108762", | ||
| 232 | "mimetype": "text/html", | 209 | "mimetype": "text/html", | ||
| 233 | "mimetype_inner": null, | 210 | "mimetype_inner": null, | ||
| 234 | "name": "Santiago Alonso Nuevo", | 211 | "name": "Santiago Alonso Nuevo", | ||
| 235 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 212 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 236 | "position": 8, | n | 213 | "position": 7, |
| 237 | "resource_type": null, | 214 | "resource_type": null, | ||
| 238 | "size": null, | 215 | "size": null, | ||
| 239 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 240 | "url": | 217 | "url": | ||
| 241 | es/e0ca130bcd27488588a6351997f5a6298538613918109293193/calendar.html", | 218 | es/e0ca130bcd27488588a6351997f5a6298538613918109293193/calendar.html", | ||
| 242 | "url_type": null | 219 | "url_type": null | ||
| 243 | }, | 220 | }, | ||
| 244 | { | 221 | { | ||
| 245 | "cache_last_updated": null, | 222 | "cache_last_updated": null, | ||
| 246 | "cache_url": null, | 223 | "cache_url": null, | ||
| 247 | "created": "2023-10-24T11:09:07.741283", | 224 | "created": "2023-10-24T11:09:07.741283", | ||
| 248 | "description": "Concejal de Patrimonio Hist\u00f3rico, Medio | 225 | "description": "Concejal de Patrimonio Hist\u00f3rico, Medio | ||
| 249 | Ambiente y Limpieza. Presidente Junta Municipal Distrito I 2023-2027", | 226 | Ambiente y Limpieza. Presidente Junta Municipal Distrito I 2023-2027", | ||
| 250 | "format": "HTML", | 227 | "format": "HTML", | ||
| 251 | "hash": "", | 228 | "hash": "", | ||
| 252 | "id": "b8b914c6-0b4e-4158-bd06-6bc3d6a75458", | 229 | "id": "b8b914c6-0b4e-4158-bd06-6bc3d6a75458", | ||
| 253 | "last_modified": null, | 230 | "last_modified": null, | ||
| 254 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:09:07.724717", | 231 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:09:07.724717", | ||
| 255 | "mimetype": "text/html", | 232 | "mimetype": "text/html", | ||
| 256 | "mimetype_inner": null, | 233 | "mimetype_inner": null, | ||
| 257 | "name": "Jos\u00e9 Vicente P\u00e9rez Palomar", | 234 | "name": "Jos\u00e9 Vicente P\u00e9rez Palomar", | ||
| 258 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 235 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| t | 259 | "position": 9, | t | 236 | "position": 8, |
| 260 | "resource_type": null, | 237 | "resource_type": null, | ||
| 261 | "size": null, | 238 | "size": null, | ||
| 262 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 263 | "url": | 240 | "url": | ||
| 264 | s/735c7248d4eb40dabb520b5ab666052010680809460731014770/calendar.html", | 241 | s/735c7248d4eb40dabb520b5ab666052010680809460731014770/calendar.html", | ||
| 265 | "url_type": null | 242 | "url_type": null | ||
| 266 | } | 243 | } | ||
| 267 | ], | 244 | ], | ||
| 268 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 269 | "tags": [ | 246 | "tags": [ | ||
| 270 | { | 247 | { | ||
| 271 | "display_name": "agenda", | 248 | "display_name": "agenda", | ||
| 272 | "id": "45b58d97-39d8-47e9-8d0c-5989b20f15c2", | 249 | "id": "45b58d97-39d8-47e9-8d0c-5989b20f15c2", | ||
| 273 | "name": "agenda", | 250 | "name": "agenda", | ||
| 274 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 275 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 276 | }, | 253 | }, | ||
| 277 | { | 254 | { | ||
| 278 | "display_name": "alcald\u00eda", | 255 | "display_name": "alcald\u00eda", | ||
| 279 | "id": "b305359a-a3a6-43e4-8a66-a23f195b379a", | 256 | "id": "b305359a-a3a6-43e4-8a66-a23f195b379a", | ||
| 280 | "name": "alcald\u00eda", | 257 | "name": "alcald\u00eda", | ||
| 281 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 282 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 283 | }, | 260 | }, | ||
| 284 | { | 261 | { | ||
| 285 | "display_name": "concejales", | 262 | "display_name": "concejales", | ||
| 286 | "id": "dbfd6839-7a49-4d19-8549-421bb39d83a3", | 263 | "id": "dbfd6839-7a49-4d19-8549-421bb39d83a3", | ||
| 287 | "name": "concejales", | 264 | "name": "concejales", | ||
| 288 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 289 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 290 | }, | 267 | }, | ||
| 291 | { | 268 | { | ||
| 292 | "display_name": "equipo de gobierno", | 269 | "display_name": "equipo de gobierno", | ||
| 293 | "id": "e7c9d139-4611-4116-abc1-ab4c6d553d83", | 270 | "id": "e7c9d139-4611-4116-abc1-ab4c6d553d83", | ||
| 294 | "name": "equipo de gobierno", | 271 | "name": "equipo de gobierno", | ||
| 295 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 296 | "vocabulary_id": null | 273 | "vocabulary_id": null | ||
| 297 | } | 274 | } | ||
| 298 | ], | 275 | ], | ||
| 299 | "title": "Agenda municipal Alcald\u00eda y Equipo de Gobierno", | 276 | "title": "Agenda municipal Alcald\u00eda y Equipo de Gobierno", | ||
| 300 | "type": "dataset", | 277 | "type": "dataset", | ||
| 301 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | 278 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | ||
| 302 | "version": "" | 279 | "version": "" | ||
| 303 | } | 280 | } |



