Cambios
En el instante 2 de octubre de 2024, 12:02:53 UTC,
-
Subido un nuevo fichero al recurso Padrones en Padrón de Población
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Poblaci\u00f3n, padr\u00f3n, datos | 8 | "description": "Poblaci\u00f3n, padr\u00f3n, datos | ||
| 9 | estad\u00edsticos", | 9 | estad\u00edsticos", | ||
| 10 | "display_name": "Demograf\u00eda", | 10 | "display_name": "Demograf\u00eda", | ||
| 11 | "id": "531f277b-f0ec-443f-9349-b322a61df8d1", | 11 | "id": "531f277b-f0ec-443f-9349-b322a61df8d1", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | a.ayto-alcaladehenares.es/base/images/padron_municipal_poblacion.svg", | 13 | a.ayto-alcaladehenares.es/base/images/padron_municipal_poblacion.svg", | ||
| 14 | "name": "demografia", | 14 | "name": "demografia", | ||
| 15 | "title": "Demograf\u00eda" | 15 | "title": "Demograf\u00eda" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "e62a8488-982d-4308-bcff-aea6ebe66424", | 18 | "id": "e62a8488-982d-4308-bcff-aea6ebe66424", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "odc-by", | 20 | "license_id": "odc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 21 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 23 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2022-03-01T09:26:30.141426", | 25 | "metadata_created": "2022-03-01T09:26:30.141426", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2022-07-01T10:50:17.321426", | n | 26 | "metadata_modified": "2024-10-02T12:02:53.488993", |
| 27 | "name": "padron-de-poblacion", | 27 | "name": "padron-de-poblacion", | ||
| 28 | "notes": "Poblaci\u00f3n - Padr\u00f3n Municipal\r\n\r\n", | 28 | "notes": "Poblaci\u00f3n - Padr\u00f3n Municipal\r\n\r\n", | ||
| 29 | "num_resources": 1, | 29 | "num_resources": 1, | ||
| 30 | "num_tags": 4, | 30 | "num_tags": 4, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 33 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| n | 34 | "description": "", | n | 34 | "description": " ", |
| 35 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 35 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 36 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 38 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 40 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 43 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2022-03-01T09:26:49.662525", | 51 | "created": "2022-03-01T09:26:49.662525", | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "format": "CSV", | 53 | "format": "CSV", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "b7144b80-ac07-4ef7-a853-cad600b024d3", | 55 | "id": "b7144b80-ac07-4ef7-a853-cad600b024d3", | ||
| n | 56 | "last_modified": "2022-03-01T09:26:49.649473", | n | 56 | "last_modified": "2024-10-02T12:02:53.483651", |
| 57 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:26:49.656164", | 57 | "metadata_modified": "2024-10-02T12:02:53.493830", | ||
| 58 | "mimetype": "text/csv", | 58 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "Padrones", | 60 | "name": "Padrones", | ||
| 61 | "package_id": "e62a8488-982d-4308-bcff-aea6ebe66424", | 61 | "package_id": "e62a8488-982d-4308-bcff-aea6ebe66424", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| n | 64 | "size": 645, | n | 64 | "size": 889, |
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| t | 67 | /resource/b7144b80-ac07-4ef7-a853-cad600b024d3/download/padrones.csv", | t | 67 | 24/resource/b7144b80-ac07-4ef7-a853-cad600b024d3/download/padron.csv", |
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": "Habitantes", | 74 | "display_name": "Habitantes", | ||
| 75 | "id": "d97845ca-a94a-4fae-8049-c27b882dc157", | 75 | "id": "d97845ca-a94a-4fae-8049-c27b882dc157", | ||
| 76 | "name": "Habitantes", | 76 | "name": "Habitantes", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": "Poblaci\u00f3n", | 81 | "display_name": "Poblaci\u00f3n", | ||
| 82 | "id": "e52bbb3b-ea9c-4fbd-a245-39e65c37888c", | 82 | "id": "e52bbb3b-ea9c-4fbd-a245-39e65c37888c", | ||
| 83 | "name": "Poblaci\u00f3n", | 83 | "name": "Poblaci\u00f3n", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "demografia", | 88 | "display_name": "demografia", | ||
| 89 | "id": "af730edf-c0dd-4683-bdf1-60106b9c2167", | 89 | "id": "af730edf-c0dd-4683-bdf1-60106b9c2167", | ||
| 90 | "name": "demografia", | 90 | "name": "demografia", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "display_name": "padron", | 95 | "display_name": "padron", | ||
| 96 | "id": "7cb8f1d6-2b56-409b-a321-6905aa608c04", | 96 | "id": "7cb8f1d6-2b56-409b-a321-6905aa608c04", | ||
| 97 | "name": "padron", | 97 | "name": "padron", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 100 | } | ||
| 101 | ], | 101 | ], | ||
| 102 | "title": "Padr\u00f3n de Poblaci\u00f3n", | 102 | "title": "Padr\u00f3n de Poblaci\u00f3n", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | 104 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | ||
| 105 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 106 | } | 106 | } |



