Cambios
En el instante 1 de julio de 2022, 10:51:25 UTC,
-
Subido un nuevo fichero al recurso Fuentes agua en Fuentes de agua
-
Subido un nuevo fichero al recurso Fuentes agua en Fuentes de agua
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "Equipamientos, obras p\u00fablicas", | ||||
| 9 | "display_name": "Infraestructuras", | ||||
| 10 | "id": "6563146d-31b2-4921-b1a7-b5727b72e9e9", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | data.ayto-alcaladehenares.es/base/images/censo_locales_actividades.svg | ||||
| 13 | ", | ||||
| 14 | "name": "infraestructuras", | ||||
| 15 | "title": "Infraestructuras" | ||||
| 16 | }, | ||||
| 17 | { | ||||
| 18 | "description": "Informaci\u00f3n medioambiental, gesti\u00f3n de | ||||
| 19 | residuos", | ||||
| 20 | "display_name": "Medio ambiente", | ||||
| 21 | "id": "bbbd29c1-b03e-4aca-877f-a43ca22f2ffd", | ||||
| 22 | "image_display_url": | ||||
| 23 | ps://opendata.ayto-alcaladehenares.es/base/images/parques_jardines.svg | ||||
| 24 | ", | ||||
| 25 | "name": "medio-ambiente", | ||||
| 26 | "title": "Medio ambiente" | ||||
| 27 | } | ||||
| 28 | ], | ||||
| 7 | "id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | 29 | "id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | ||
| 8 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 31 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 32 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 34 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-03-01T08:58:37.305065", | 36 | "metadata_created": "2022-03-01T08:58:37.305065", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:01:13.392974", | t | 37 | "metadata_modified": "2022-07-01T10:51:25.560266", |
| 16 | "name": "fuentes-de-agua", | 38 | "name": "fuentes-de-agua", | ||
| 17 | "notes": " Relaci\u00f3n de fuentes de agua situadas en v\u00edas | 39 | "notes": " Relaci\u00f3n de fuentes de agua situadas en v\u00edas | ||
| 18 | p\u00fablicas.", | 40 | p\u00fablicas.", | ||
| 19 | "num_resources": 2, | 41 | "num_resources": 2, | ||
| 20 | "num_tags": 4, | 42 | "num_tags": 4, | ||
| 21 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 45 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| 24 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 47 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 26 | "image_url": "", | 48 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 50 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 29 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 52 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 31 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 54 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 55 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 34 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 60 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2022-03-01T09:00:58.061915", | 63 | "created": "2022-03-01T09:00:58.061915", | ||
| 42 | "description": "", | 64 | "description": "", | ||
| 43 | "format": "XLSX", | 65 | "format": "XLSX", | ||
| 44 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "db1282d8-4ab3-4a90-84ef-19edbcc28951", | 67 | "id": "db1282d8-4ab3-4a90-84ef-19edbcc28951", | ||
| 46 | "last_modified": "2022-03-01T09:00:58.048663", | 68 | "last_modified": "2022-03-01T09:00:58.048663", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:00:58.055490", | 69 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:00:58.055490", | ||
| 48 | "mimetype": | 70 | "mimetype": | ||
| 49 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 71 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Fuentes agua", | 73 | "name": "Fuentes agua", | ||
| 52 | "package_id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | 74 | "package_id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | ||
| 53 | "position": 0, | 75 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 14768, | 77 | "size": 14768, | ||
| 56 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 79 | "url": | ||
| 58 | resource/db1282d8-4ab3-4a90-84ef-19edbcc28951/download/fuentes2.xlsx", | 80 | resource/db1282d8-4ab3-4a90-84ef-19edbcc28951/download/fuentes2.xlsx", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | }, | 82 | }, | ||
| 61 | { | 83 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2022-03-01T09:01:13.320789", | 86 | "created": "2022-03-01T09:01:13.320789", | ||
| 65 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 66 | "format": "CSV", | 88 | "format": "CSV", | ||
| 67 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "72b344ef-9850-4efe-b7ec-5f17f586fae7", | 90 | "id": "72b344ef-9850-4efe-b7ec-5f17f586fae7", | ||
| 69 | "last_modified": "2022-03-01T09:01:13.307248", | 91 | "last_modified": "2022-03-01T09:01:13.307248", | ||
| 70 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:01:13.314442", | 92 | "metadata_modified": "2022-03-01T09:01:13.314442", | ||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | 93 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Fuentes agua", | 95 | "name": "Fuentes agua", | ||
| 74 | "package_id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | 96 | "package_id": "46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163", | ||
| 75 | "position": 1, | 97 | "position": 1, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": 8503, | 99 | "size": 8503, | ||
| 78 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 101 | "url": | ||
| 80 | /resource/72b344ef-9850-4efe-b7ec-5f17f586fae7/download/fuentes2.csv", | 102 | /resource/72b344ef-9850-4efe-b7ec-5f17f586fae7/download/fuentes2.csv", | ||
| 81 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 82 | } | 104 | } | ||
| 83 | ], | 105 | ], | ||
| 84 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 85 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 108 | { | ||
| 87 | "display_name": "Agua", | 109 | "display_name": "Agua", | ||
| 88 | "id": "a2efdb96-91e3-450d-bcee-52ed9d5a4dde", | 110 | "id": "a2efdb96-91e3-450d-bcee-52ed9d5a4dde", | ||
| 89 | "name": "Agua", | 111 | "name": "Agua", | ||
| 90 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 114 | }, | ||
| 93 | { | 115 | { | ||
| 94 | "display_name": "Equipamiento", | 116 | "display_name": "Equipamiento", | ||
| 95 | "id": "6ce587c0-7fa9-43c9-af47-3a93b4724d9b", | 117 | "id": "6ce587c0-7fa9-43c9-af47-3a93b4724d9b", | ||
| 96 | "name": "Equipamiento", | 118 | "name": "Equipamiento", | ||
| 97 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 121 | }, | ||
| 100 | { | 122 | { | ||
| 101 | "display_name": "Fuentes", | 123 | "display_name": "Fuentes", | ||
| 102 | "id": "2400fc07-199a-49b7-9d06-1ed1f107660d", | 124 | "id": "2400fc07-199a-49b7-9d06-1ed1f107660d", | ||
| 103 | "name": "Fuentes", | 125 | "name": "Fuentes", | ||
| 104 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 128 | }, | ||
| 107 | { | 129 | { | ||
| 108 | "display_name": "Medio Ambiente", | 130 | "display_name": "Medio Ambiente", | ||
| 109 | "id": "2dd0c8ea-288a-44b0-bb3a-885e58435110", | 131 | "id": "2dd0c8ea-288a-44b0-bb3a-885e58435110", | ||
| 110 | "name": "Medio Ambiente", | 132 | "name": "Medio Ambiente", | ||
| 111 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | } | 135 | } | ||
| 114 | ], | 136 | ], | ||
| 115 | "title": "Fuentes de agua", | 137 | "title": "Fuentes de agua", | ||
| 116 | "type": "dataset", | 138 | "type": "dataset", | ||
| 117 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | 139 | "url": "https://www.ayto-alcaladehenares.es/", | ||
| 118 | "version": "" | 140 | "version": "" | ||
| 119 | } | 141 | } |



