Cambios
En el instante 24 de octubre de 2023, 11:10:10 UTC,
-
Eliminado recurso DIANA DÍAZ DEL POZO de Agenda municipal Alcaldía y Equipo de Gobierno
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 7 | "id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | 14 | "metadata_created": "2022-07-05T07:11:18.283104", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:10:03.192648", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:10:09.986653", |
| 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | 16 | "name": "agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno", | ||
| 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | 17 | "notes": "Agenda p\u00fablica de Alcalde y Concejales/a", | ||
| n | 18 | "num_resources": 22, | n | 18 | "num_resources": 21, |
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | 22 | "created": "2022-02-25T14:02:15.700749", | ||
| 23 | "description": " ", | 23 | "description": " ", | ||
| 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 24 | "id": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | 27 | "name": "ayuntamiento-de-alcala-de-henares", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | 29 | "title": "Ayuntamiento de Alcal\u00e1 de Henares", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | 32 | "owner_org": "cacb36d5-7e3f-4183-af2b-134df8e21c13", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| n | 40 | "created": "2022-07-05T09:13:18.222140", | n | ||
| 41 | "description": "CUARTA TENIENTE DE ALCALDE\r\n", | ||||
| 42 | "format": "HTML", | ||||
| 43 | "hash": "", | ||||
| 44 | "id": "907dd658-c89d-4733-8977-c3d738b47f9c", | ||||
| 45 | "last_modified": null, | ||||
| 46 | "metadata_modified": "2022-07-05T09:13:18.213923", | ||||
| 47 | "mimetype": "text/html", | ||||
| 48 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 49 | "name": "DIANA D\u00cdAZ DEL POZO", | ||||
| 50 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||||
| 51 | "position": 0, | ||||
| 52 | "resource_type": null, | ||||
| 53 | "size": null, | ||||
| 54 | "state": "active", | ||||
| 55 | "url": | ||||
| 56 | s/39acaeda1d7b4defab7f89be5b41aa6414429155741404100691/calendar.html", | ||||
| 57 | "url_type": null | ||||
| 58 | }, | ||||
| 59 | { | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": null, | ||||
| 62 | "created": "2022-07-05T07:29:08.219940", | 40 | "created": "2022-07-05T07:29:08.219940", | ||
| 63 | "description": "QUINTA TENIENTE DE ALCALDE\r\n", | 41 | "description": "QUINTA TENIENTE DE ALCALDE\r\n", | ||
| 64 | "format": "HTML", | 42 | "format": "HTML", | ||
| 65 | "hash": "", | 43 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "c9a14fdb-4e16-4f84-8152-69023b6fd205", | 44 | "id": "c9a14fdb-4e16-4f84-8152-69023b6fd205", | ||
| 67 | "last_modified": null, | 45 | "last_modified": null, | ||
| 68 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:42:33.232224", | 46 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:42:33.232224", | ||
| 69 | "mimetype": "text/html", | 47 | "mimetype": "text/html", | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 48 | "mimetype_inner": null, | ||
| 71 | "name": "TERESA OBIOL CANALDA", | 49 | "name": "TERESA OBIOL CANALDA", | ||
| 72 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 50 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 73 | "position": 1, | n | 51 | "position": 0, |
| 74 | "resource_type": null, | 52 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": null, | 53 | "size": null, | ||
| 76 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 55 | "url": | ||
| 78 | s/9180bfbe24f9407abf54617034faf59a10587607241529086572/calendar.html", | 56 | s/9180bfbe24f9407abf54617034faf59a10587607241529086572/calendar.html", | ||
| 79 | "url_type": null | 57 | "url_type": null | ||
| 80 | }, | 58 | }, | ||
| 81 | { | 59 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2022-07-05T07:31:14.122906", | 62 | "created": "2022-07-05T07:31:14.122906", | ||
| 85 | "description": "Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y | 63 | "description": "Concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y | ||
| 86 | Gesti\u00f3n de Residuos. Presidente de la Junta Municipal del | 64 | Gesti\u00f3n de Residuos. Presidente de la Junta Municipal del | ||
| 87 | Distrito II\r\n", | 65 | Distrito II\r\n", | ||
| 88 | "format": "HTML", | 66 | "format": "HTML", | ||
| 89 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "35bac88a-13f3-449c-a364-713fdfc79c28", | 68 | "id": "35bac88a-13f3-449c-a364-713fdfc79c28", | ||
| 91 | "last_modified": null, | 69 | "last_modified": null, | ||
| 92 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:42:50.681240", | 70 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:42:50.681240", | ||
| 93 | "mimetype": "text/html", | 71 | "mimetype": "text/html", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "ENRIQUE NOGU\u00c9S JULI\u00c1N", | 73 | "name": "ENRIQUE NOGU\u00c9S JULI\u00c1N", | ||
| 96 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 74 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 97 | "position": 2, | n | 75 | "position": 1, |
| 98 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": null, | 77 | "size": null, | ||
| 100 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 79 | "url": | ||
| 102 | s/64cc207525a4479b859ea9ce3256d59c16279927443366103042/calendar.html", | 80 | s/64cc207525a4479b859ea9ce3256d59c16279927443366103042/calendar.html", | ||
| 103 | "url_type": null | 81 | "url_type": null | ||
| 104 | }, | 82 | }, | ||
| 105 | { | 83 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2022-07-05T07:31:30.842240", | 86 | "created": "2022-07-05T07:31:30.842240", | ||
| 109 | "description": "Concejala de Industria y Transici\u00f3n | 87 | "description": "Concejala de Industria y Transici\u00f3n | ||
| 110 | Energ\u00e9tica. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I\r\n", | 88 | Energ\u00e9tica. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito I\r\n", | ||
| 111 | "format": "HTML", | 89 | "format": "HTML", | ||
| 112 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "7fff37ae-58e4-4cfb-9637-e3c795b320de", | 91 | "id": "7fff37ae-58e4-4cfb-9637-e3c795b320de", | ||
| 114 | "last_modified": null, | 92 | "last_modified": null, | ||
| 115 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:02.560718", | 93 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:02.560718", | ||
| 116 | "mimetype": "text/html", | 94 | "mimetype": "text/html", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "SUSANA ROPERO CALLES", | 96 | "name": "SUSANA ROPERO CALLES", | ||
| 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 97 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 120 | "position": 3, | n | 98 | "position": 2, |
| 121 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "size": null, | 100 | "size": null, | ||
| 123 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 102 | "url": | ||
| 125 | s/25e2aa627f144957af8ca721ad29f1b512088105070684738764/calendar.html", | 103 | s/25e2aa627f144957af8ca721ad29f1b512088105070684738764/calendar.html", | ||
| 126 | "url_type": null | 104 | "url_type": null | ||
| 127 | }, | 105 | }, | ||
| 128 | { | 106 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2022-07-05T07:32:09.029844", | 109 | "created": "2022-07-05T07:32:09.029844", | ||
| 132 | "description": "Concejala de Comercio y Recursos Humanos\r\n", | 110 | "description": "Concejala de Comercio y Recursos Humanos\r\n", | ||
| 133 | "format": "HTML", | 111 | "format": "HTML", | ||
| 134 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "7df62042-471d-496e-ae4e-020d89413fd5", | 113 | "id": "7df62042-471d-496e-ae4e-020d89413fd5", | ||
| 136 | "last_modified": null, | 114 | "last_modified": null, | ||
| 137 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:14.309639", | 115 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:14.309639", | ||
| 138 | "mimetype": "text/html", | 116 | "mimetype": "text/html", | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "ROSA ALICIA GORGUES PINET", | 118 | "name": "ROSA ALICIA GORGUES PINET", | ||
| 141 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 119 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 142 | "position": 4, | n | 120 | "position": 3, |
| 143 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": null, | 122 | "size": null, | ||
| 145 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 124 | "url": | ||
| 147 | es/7185ee5c2b9d496daf59cd93fc21ebb67154563821089828182/calendar.html", | 125 | es/7185ee5c2b9d496daf59cd93fc21ebb67154563821089828182/calendar.html", | ||
| 148 | "url_type": null | 126 | "url_type": null | ||
| 149 | }, | 127 | }, | ||
| 150 | { | 128 | { | ||
| 151 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 152 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 153 | "created": "2022-07-05T07:32:28.323839", | 131 | "created": "2022-07-05T07:32:28.323839", | ||
| 154 | "description": "Concejal de Deportes\r\n", | 132 | "description": "Concejal de Deportes\r\n", | ||
| 155 | "format": "HTML", | 133 | "format": "HTML", | ||
| 156 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 157 | "id": "a80472f6-1625-4b92-871a-96fa66820693", | 135 | "id": "a80472f6-1625-4b92-871a-96fa66820693", | ||
| 158 | "last_modified": null, | 136 | "last_modified": null, | ||
| 159 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:24.603996", | 137 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:24.603996", | ||
| 160 | "mimetype": "text/html", | 138 | "mimetype": "text/html", | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": "JUAN CUBILLA BOL\u00cdVAR", | 140 | "name": "JUAN CUBILLA BOL\u00cdVAR", | ||
| 163 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 141 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 164 | "position": 5, | n | 142 | "position": 4, |
| 165 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": null, | 144 | "size": null, | ||
| 167 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 146 | "url": | ||
| 169 | s/0541f7c334dd46249f0116aaa46b4f1c13186106882969684756/calendar.html", | 147 | s/0541f7c334dd46249f0116aaa46b4f1c13186106882969684756/calendar.html", | ||
| 170 | "url_type": null | 148 | "url_type": null | ||
| 171 | }, | 149 | }, | ||
| 172 | { | 150 | { | ||
| 173 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 174 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 175 | "created": "2022-07-05T07:33:10.840536", | 153 | "created": "2022-07-05T07:33:10.840536", | ||
| 176 | "description": "Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y | 154 | "description": "Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y | ||
| 177 | Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal del Distrito | 155 | Edificios Municipales. Presidente de la Junta Municipal del Distrito | ||
| 178 | IV\r\n", | 156 | IV\r\n", | ||
| 179 | "format": "HTML", | 157 | "format": "HTML", | ||
| 180 | "hash": "", | 158 | "hash": "", | ||
| 181 | "id": "f90a4b22-5a44-478a-bc91-0229b2a4296a", | 159 | "id": "f90a4b22-5a44-478a-bc91-0229b2a4296a", | ||
| 182 | "last_modified": null, | 160 | "last_modified": null, | ||
| 183 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:32.772524", | 161 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:32.772524", | ||
| 184 | "mimetype": "text/html", | 162 | "mimetype": "text/html", | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 163 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "MANUEL LAFRONT POVEDA", | 164 | "name": "MANUEL LAFRONT POVEDA", | ||
| 187 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 165 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 188 | "position": 6, | n | 166 | "position": 5, |
| 189 | "resource_type": null, | 167 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": null, | 168 | "size": null, | ||
| 191 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 170 | "url": | ||
| 193 | s/8dab3da513b547cc806cb60b472cf8ea16450353845921011693/calendar.html", | 171 | s/8dab3da513b547cc806cb60b472cf8ea16450353845921011693/calendar.html", | ||
| 194 | "url_type": null | 172 | "url_type": null | ||
| 195 | }, | 173 | }, | ||
| 196 | { | 174 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 175 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 176 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2022-07-05T07:33:25.219336", | 177 | "created": "2022-07-05T07:33:25.219336", | ||
| 200 | "description": "Concejal de R\u00e9gimen Interior y | 178 | "description": "Concejal de R\u00e9gimen Interior y | ||
| 201 | Atenci\u00f3n Ciudadana\r\n", | 179 | Atenci\u00f3n Ciudadana\r\n", | ||
| 202 | "format": "HTML", | 180 | "format": "HTML", | ||
| 203 | "hash": "", | 181 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "1f01a6e3-f26c-4b1c-82ef-0bb1d6daaba7", | 182 | "id": "1f01a6e3-f26c-4b1c-82ef-0bb1d6daaba7", | ||
| 205 | "last_modified": null, | 183 | "last_modified": null, | ||
| 206 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:45.277366", | 184 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:45.277366", | ||
| 207 | "mimetype": "text/html", | 185 | "mimetype": "text/html", | ||
| 208 | "mimetype_inner": null, | 186 | "mimetype_inner": null, | ||
| 209 | "name": "RICARDO GONZ\u00c1LEZ PARRA", | 187 | "name": "RICARDO GONZ\u00c1LEZ PARRA", | ||
| 210 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 188 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 211 | "position": 7, | n | 189 | "position": 6, |
| 212 | "resource_type": null, | 190 | "resource_type": null, | ||
| 213 | "size": null, | 191 | "size": null, | ||
| 214 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 215 | "url": | 193 | "url": | ||
| 216 | s/1a92b7c0d19b47c88dc1075a9be9c1a717922340446003990172/calendar.html", | 194 | s/1a92b7c0d19b47c88dc1075a9be9c1a717922340446003990172/calendar.html", | ||
| 217 | "url_type": null | 195 | "url_type": null | ||
| 218 | }, | 196 | }, | ||
| 219 | { | 197 | { | ||
| 220 | "cache_last_updated": null, | 198 | "cache_last_updated": null, | ||
| 221 | "cache_url": null, | 199 | "cache_url": null, | ||
| 222 | "created": "2022-07-05T07:34:19.327351", | 200 | "created": "2022-07-05T07:34:19.327351", | ||
| 223 | "description": "Concejala de Servicios Sociales, Salud y | 201 | "description": "Concejala de Servicios Sociales, Salud y | ||
| 224 | Consumo\r\n", | 202 | Consumo\r\n", | ||
| 225 | "format": "HTML", | 203 | "format": "HTML", | ||
| 226 | "hash": "", | 204 | "hash": "", | ||
| 227 | "id": "33e27358-9032-4e9b-8deb-b86f7a68f150", | 205 | "id": "33e27358-9032-4e9b-8deb-b86f7a68f150", | ||
| 228 | "last_modified": null, | 206 | "last_modified": null, | ||
| 229 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:54.709654", | 207 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:43:54.709654", | ||
| 230 | "mimetype": "text/html", | 208 | "mimetype": "text/html", | ||
| 231 | "mimetype_inner": null, | 209 | "mimetype_inner": null, | ||
| 232 | "name": "BLANCA IBARRA MORUECO", | 210 | "name": "BLANCA IBARRA MORUECO", | ||
| 233 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 211 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 234 | "position": 8, | n | 212 | "position": 7, |
| 235 | "resource_type": null, | 213 | "resource_type": null, | ||
| 236 | "size": null, | 214 | "size": null, | ||
| 237 | "state": "active", | 215 | "state": "active", | ||
| 238 | "url": | 216 | "url": | ||
| 239 | s/ae72bb1fe931487ba64f2c157419636113368920455018972338/calendar.html", | 217 | s/ae72bb1fe931487ba64f2c157419636113368920455018972338/calendar.html", | ||
| 240 | "url_type": null | 218 | "url_type": null | ||
| 241 | }, | 219 | }, | ||
| 242 | { | 220 | { | ||
| 243 | "cache_last_updated": null, | 221 | "cache_last_updated": null, | ||
| 244 | "cache_url": null, | 222 | "cache_url": null, | ||
| 245 | "created": "2022-07-05T07:39:01.715218", | 223 | "created": "2022-07-05T07:39:01.715218", | ||
| 246 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | 224 | "description": "Concejal de Transparencia, Innovaci\u00f3n | ||
| 247 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto\r\n", | 225 | Tecnol\u00f3gica y Gobierno Abierto\r\n", | ||
| 248 | "format": "HTML", | 226 | "format": "HTML", | ||
| 249 | "hash": "", | 227 | "hash": "", | ||
| 250 | "id": "a65ed319-08db-4885-9ee4-704a4d99a4a5", | 228 | "id": "a65ed319-08db-4885-9ee4-704a4d99a4a5", | ||
| 251 | "last_modified": null, | 229 | "last_modified": null, | ||
| 252 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:01.706770", | 230 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:01.706770", | ||
| 253 | "mimetype": "text/html", | 231 | "mimetype": "text/html", | ||
| 254 | "mimetype_inner": null, | 232 | "mimetype_inner": null, | ||
| 255 | "name": "MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO", | 233 | "name": "MIGUEL CARLOS CASTILLEJO CALVO", | ||
| 256 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 234 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 257 | "position": 9, | n | 235 | "position": 8, |
| 258 | "resource_type": null, | 236 | "resource_type": null, | ||
| 259 | "size": null, | 237 | "size": null, | ||
| 260 | "state": "active", | 238 | "state": "active", | ||
| 261 | "url": | 239 | "url": | ||
| 262 | s/19ed601cef86487ca16c290e9080400f14801941724967471986/calendar.html", | 240 | s/19ed601cef86487ca16c290e9080400f14801941724967471986/calendar.html", | ||
| 263 | "url_type": null | 241 | "url_type": null | ||
| 264 | }, | 242 | }, | ||
| 265 | { | 243 | { | ||
| 266 | "cache_last_updated": null, | 244 | "cache_last_updated": null, | ||
| 267 | "cache_url": null, | 245 | "cache_url": null, | ||
| 268 | "created": "2022-07-05T07:39:35.490086", | 246 | "created": "2022-07-05T07:39:35.490086", | ||
| 269 | "description": "Concejala de Igualdad, Participaci\u00f3n, | 247 | "description": "Concejala de Igualdad, Participaci\u00f3n, | ||
| 270 | Ciudadan\u00eda y Distritos\r\n", | 248 | Ciudadan\u00eda y Distritos\r\n", | ||
| 271 | "format": "HTML", | 249 | "format": "HTML", | ||
| 272 | "hash": "", | 250 | "hash": "", | ||
| 273 | "id": "b6998c9d-21cb-4a49-b931-cb4c2d9bdcc0", | 251 | "id": "b6998c9d-21cb-4a49-b931-cb4c2d9bdcc0", | ||
| 274 | "last_modified": null, | 252 | "last_modified": null, | ||
| 275 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:35.480716", | 253 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:39:35.480716", | ||
| 276 | "mimetype": "text/html", | 254 | "mimetype": "text/html", | ||
| 277 | "mimetype_inner": null, | 255 | "mimetype_inner": null, | ||
| 278 | "name": "MAR\u00cdA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GONZ\u00c1LEZ", | 256 | "name": "MAR\u00cdA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GONZ\u00c1LEZ", | ||
| 279 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 257 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 280 | "position": 10, | n | 258 | "position": 9, |
| 281 | "resource_type": null, | 259 | "resource_type": null, | ||
| 282 | "size": null, | 260 | "size": null, | ||
| 283 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 284 | "url": | 262 | "url": | ||
| 285 | es/99ad767f8f5c494bbcc6814e8cc4f5d18353328145040561058/calendar.html", | 263 | es/99ad767f8f5c494bbcc6814e8cc4f5d18353328145040561058/calendar.html", | ||
| 286 | "url_type": null | 264 | "url_type": null | ||
| 287 | }, | 265 | }, | ||
| 288 | { | 266 | { | ||
| 289 | "cache_last_updated": null, | 267 | "cache_last_updated": null, | ||
| 290 | "cache_url": null, | 268 | "cache_url": null, | ||
| 291 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | 269 | "created": "2022-07-05T07:40:32.918517", | ||
| 292 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | 270 | "description": "Concejal de Juventud e Infancia, Diversidad y | ||
| 293 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | 271 | Solidaridad. Presidente de la Junta Municipal del Distrito V\r\n", | ||
| 294 | "format": "HTML", | 272 | "format": "HTML", | ||
| 295 | "hash": "", | 273 | "hash": "", | ||
| 296 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | 274 | "id": "3355ae43-494f-46fd-b12b-bf7a89c7b5c8", | ||
| 297 | "last_modified": null, | 275 | "last_modified": null, | ||
| 298 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | 276 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:40:32.910843", | ||
| 299 | "mimetype": "text/html", | 277 | "mimetype": "text/html", | ||
| 300 | "mimetype_inner": null, | 278 | "mimetype_inner": null, | ||
| 301 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | 279 | "name": "JOSE ALBERTO GONZ\u00c1LEZ REYES", | ||
| 302 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 280 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 303 | "position": 11, | n | 281 | "position": 10, |
| 304 | "resource_type": null, | 282 | "resource_type": null, | ||
| 305 | "size": null, | 283 | "size": null, | ||
| 306 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 307 | "url": | 285 | "url": | ||
| 308 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | 286 | es/9a4cead0c0144493a0e726c1e29d85a26616394945401038122/calendar.html", | ||
| 309 | "url_type": null | 287 | "url_type": null | ||
| 310 | }, | 288 | }, | ||
| 311 | { | 289 | { | ||
| 312 | "cache_last_updated": null, | 290 | "cache_last_updated": null, | ||
| 313 | "cache_url": null, | 291 | "cache_url": null, | ||
| 314 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | 292 | "created": "2022-07-05T07:41:32.141362", | ||
| 315 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | 293 | "description": "Concejal de Mayores. Presidente de la Junta | ||
| 316 | Municipal del Distrito III\r\n", | 294 | Municipal del Distrito III\r\n", | ||
| 317 | "format": "HTML", | 295 | "format": "HTML", | ||
| 318 | "hash": "", | 296 | "hash": "", | ||
| 319 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | 297 | "id": "8d59c298-2259-43ed-b42c-f3b27afeb2c6", | ||
| 320 | "last_modified": null, | 298 | "last_modified": null, | ||
| 321 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | 299 | "metadata_modified": "2022-07-05T07:41:32.133245", | ||
| 322 | "mimetype": "text/html", | 300 | "mimetype": "text/html", | ||
| 323 | "mimetype_inner": null, | 301 | "mimetype_inner": null, | ||
| 324 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | 302 | "name": "CARLOS GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ", | ||
| 325 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | 303 | "package_id": "82cd07e1-7048-474b-ae81-ee0e4de49f13", | ||
| n | 326 | "position": 12, | n | 304 | "position": 11, |
| 327 | "resource_type": null, | 305 | "resource_type": null, | ||
| 328 | "size": null, | 306 | "size": null, | ||
| 329 | "state": "active", | 307 | "state": "active", | ||
| 330 | "url": | 308 | "url": | ||
| 331 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | 309 | s/6e27baaa0b82488ba5885adf45ab696b13240627338341865139/calendar.html", | ||
| 332 | "url_type": null | 310 | "url_type": null | ||
| 333 | }, | 311 | }, | ||
| 334 | { | 312 | { | ||
| 335 | "cache_last_updated": null, | 313 | "cache_last_updated": null, | ||
