Relacion fuentes 2024
Descripción del conjunto de datos:
Relación de fuentes de agua situadas en vías públicas.
Fuente: Fuentes de agua
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de octubre de 2024 |
| Creado | 2 de octubre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5e6c2d5b-44a9-4d17-af6c-a09802e9879e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 46da3ad3-3200-4c77-bdca-e65c9fec7163 |
| Size | 12,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |



